Смартфон Samsung Galaxy M21 SM-M215 64Gb синий, SM-M215FZBUSER
Смартфон Samsung Galaxy M21 SM-M215 64Gb синий
Добавить в сравнение
| Количество тыловых камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Размер экрана (Дюймы) | 6, 4 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6 000 |
| Разрешение | 2340×1080 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
| Модель процессора | Exynos 9611 |
| Операционная система | Android |
| Питание | |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
| Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Аккумулятор | |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Время работы в интернете (ч) | 22 |
| Время воспроизведения аудио (ч) | 131 |
| Время воспроизведения видео (ч) | 29 |
| Время разговора (ч) | 49 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6000 |
| Датчики | |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сзади |
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Главное | |
| Цвет | Blue |
| Камера | |
| Светосила основной камеры | f/2.0 — f/2.2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
| Количество тыловых камер | 3 |
| Зум | Цифровой |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
| Тыловые камеры (Мп) | 48 + 8 + 5 |
| Камера фронтальная (Мп) | 20 |
| Конструкция | |
| Фонарь | Да |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Влагозащита | Нет |
| Модель | Galaxy M21 SM-M215 64Gb |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Производитель | Samsung |
| Код вендора | SM-M215FZBUSER |
| Линейка | Galaxy M |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Слот для карты памяти | Отдельный |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Карты памяти | MicroSD (до 512 Gb) |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
| Сетевые подключения | |
| Bluetooth | Да |
| Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BeiDou+Galileo |
| 4G (LTE) | Да |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Да |
| 3G | Да |
| Bluetooth (версия) | 5.0 |
| NFC | Да |
| Дисплей | |
| Разрешение | 2340×1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Размер экрана (Дюймы) | 6.4 |
| Соотношение сторон | 19.5 : 9 |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Звук | |
| Звук | Dolby Atmos |
| Конфигурация | |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
| Операционная система | Android |
| Габариты и вес | |
| Вес (г) | 188 |
| Размеры (мм) | 159 x 75 x 8 |
| Цвет дополнительный | Черный |
| Цвет | Синий |
| Процессор | |
| Модель процессора | Exynos 9611 |
| Количество ядер | 8 |
Похожие товары
Резервирование товара
ВНИМАНИЕ!
Этот товар в данный момент может отсутствовать в магазине. Для того, чтобы приобрести его в магазине, Вам необходимо сделать резерв этого товара по телефону или заказ на нашем сайте, и товар будет доставлен в магазин с центрального склада для Вас через несколько часов.
Пожалуйста, во избежание недоразумений, резервируйте товар, который хотите приобрести! Товар можно отложить до завтрашнего вечера. Резерв также гарантирует Вам сохранение цены в случае, если она повысилась.
Позвоните нам (495) 481-22-61 с 10 до 20 часов, если у Вас есть какие-то вопросы.
Варианты доставки
Покупать товар в магазине дешевле, потому что Вы не платите за доставку. Наш магазин находится в центре Москвы, недалеко от м. Лубянка или Тургеневская. Вы можете зарезервировать интересующий Вас товар до конца следующего дня. Обращаем Ваше внимание, что такие товары как ноутбуки и мониторы Вы можете проверить до оплаты.
Мы доставляем товары по Москве, в районы Москвы за МКАД, и во многие города Подмосковья. Мы предлагаем два диапазона времени доставки: днем с 10 до 19 (ежедневно) и вечером с 18 до 24 (только по будням).
Доставка сегодня вечером возможна, если Вы оформите заказ до 16:00 (только по будням).
Стоимость доставки от 450 рублей, и зависит от времени доставки и Вашего местонахождения.
Смартфон Samsung Galaxy M21 SM-M215 64Gb бирюзовый, SM-M215FZGUSER
Смартфон Samsung Galaxy M21 SM-M215 64Gb бирюзовый
- Краткие характеристики
- Подробно
Добавить в сравнение
| Количество тыловых камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Размер экрана (Дюймы) | 6, 4 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6 000 |
| Разрешение | 2340×1080 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
| Модель процессора | Exynos 9611 |
| Операционная система | Android |
| Питание | |
|---|---|
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
| Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Аккумулятор | |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Время работы в интернете (ч) | 22 |
| Время воспроизведения аудио (ч) | 131 |
| Время воспроизведения видео (ч) | 29 |
| Время разговора (ч) | 49 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6000 |
| Датчики | |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сзади |
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Главное | |
| Цвет | Turquoise |
| Камера | |
| Светосила основной камеры | f/2.0 — f/2.2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
| Количество тыловых камер | 3 |
| Зум | Цифровой |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
| Тыловые камеры (Мп) | 48 + 8 + 5 |
| Камера фронтальная (Мп) | 20 |
| Конструкция | |
| Фонарь | Да |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Влагозащита | Нет |
| Модель | Galaxy M21 SM-M215 64Gb |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Производитель | Samsung |
| Код вендора | SM-M215FZGUSER |
| Линейка | Galaxy M |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Слот для карты памяти | Отдельный |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Карты памяти | MicroSD (до 512 Gb) |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
| Сетевые подключения | |
| Bluetooth | Да |
| Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BeiDou+Galileo |
| 4G (LTE) | Да |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Да |
| 3G | Да |
| Bluetooth (версия) | 5.0 |
| NFC | Да |
| Дисплей | |
| Разрешение | 2340×1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Размер экрана (Дюймы) | 6.4 |
| Соотношение сторон | 19.5 : 9 |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Звук | |
| Звук | Dolby Atmos |
| Конфигурация | |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
| Операционная система | Android |
| Габариты и вес | |
| Вес (г) | 188 |
| Размеры (мм) | 159 x 75 x 8 |
| Цвет дополнительный | Черный |
| Цвет | Бирюзовый |
| Процессор | |
| Модель процессора | Exynos 9611 |
| Количество ядер | 8 |
Аксессуары
Варианты доставки
Покупать товар в магазине дешевле, потому что Вы не платите за доставку. Наш магазин находится в центре Москвы, недалеко от м. Лубянка или Тургеневская. Вы можете зарезервировать интересующий Вас товар до конца следующего дня. Обращаем Ваше внимание, что такие товары как ноутбуки и мониторы Вы можете проверить до оплаты.
Мы доставляем товары по Москве, в районы Москвы за МКАД, и во многие города Подмосковья. Мы предлагаем два диапазона времени доставки: днем с 10 до 19 (ежедневно) и вечером с 18 до 24 (только по будням).
Доставка сегодня вечером возможна, если Вы оформите заказ до 16:00 (только по будням).
Стоимость доставки от 450 рублей, и зависит от времени доставки и Вашего местонахождения.

